Skypark Residences Executive Condominium(76 units left), NOT AFFECTED by the new resale levy policy located in Northern Singapore, is a 99-years leasehold Executive Condominium (EC) development by JBE Holdings in District 27. This new Sembawang EC is located at the corner of Sembawang Crescent & Sembawang Drive. It is a 5-8 min walk to Sembawang MRT station and Sun PlazaShopping Mall where over 90 shops and NTUC supermarket awaits you.
Skypark Residences TOP is expected to be around middle of 2016. The development comprises of 9 blocks of 14/15 storeys and houses a total of 45 stacks towering, 506 condominium units. At Skypark Residences Executive Condominium, a truly privileged lifestyle awaits you. Check out the ec sitemap and location details here.
天林园位于新加坡的北部,,是一个执行共管公寓(
天林园共管公寓预计于2016年左右将会TOP(拿锁匙)。该项
Upgraders (buying Skypark Residences EC) NOT AFFECTED by the new resale levy policy
Discounted Price For Balance Unit
3 + Study 1,238 Sqft $948,500~
4 Bedroom 1,302 Sqft $969,500~
4 + Study 1,528 Sqft $1,140,000~
5 Bedroom 1,593 Sqft $1,208,000~
5 Bedroom Maisonette 1,722 Sqft $1,360,000 (ALL SOLD)
Gallery
Site Plan
Floor Plan
Skypark Residences Project Information
Project Name: | Skypark Residences EC |
Developer: | Oasis Development Pte Ltd |
Tenure: | 99 Yr Leasehold |
Site Area: | Approx. 249,772 sqft |
No. of Blocks: | 9 Blocks of 14/15 storeys |
No. of Units: | 506 |
TOP: | Dec 2016 |
Distribution Chart updated on 24th August 2015 | ||||||||||||||||
Block 1 | Block 3 | Block 5 | ||||||||||||||
15 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 15 | A2 | SOLD | SOLD | SOLD | 15 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
14 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 14 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 14 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
13 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 13 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 13 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
09 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 09 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 09 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
08 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 08 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 08 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
07 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 07 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 07 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
06 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 06 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 06 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
05 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 05 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 05 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
04 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 04 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 04 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
03 | SOLD | SOLD | SOLD | C2 | 03 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 03 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
02 | SOLD | SOLD | SOLD | C2 | 02 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 02 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
01 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 01 | Void | SOLD | SOLD | 01 | SOLD | SOLD | SOLD | C2a | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
Block 7 | Block 9 | Block 11 | ||||||||||||||
15 | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | 15 | SKYPARK LOBBY | 15 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |||||
14 | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 14 | B1 | E1 | SOLD | SOLD | |||
13 | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | 13 | 13 | B1 | SOLD | SOLD | SOLD | ||||||
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 12 | SOLD | E1 | SOLD | SOLD | ||
11 | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | 11 | B1 | SOLD | SOLD | SOLD | |||||||
10 | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 10 | SOLD | E1 | SOLD | SOLD | |||
09 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 09 | 09 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||||||
08 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 08 | B1 | SOLD | SOLD | SOLD | |||
07 | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | 07 | 07 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||||||
06 | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 06 | SOLD | E1 | SOLD | SOLD | |||
05 | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | 05 | 05 | B1 | E1 | SOLD | SOLD | ||||||
04 | D1 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 04 | B1 | E1 | SOLD | SOLD | |||
03 | SOLD | SOLD | SOLD | D1 | 03 | 03 | B1 | E1 | SOLD | SOLD | ||||||
02 | SOLD | SOLD | SOLD | D1 | 01 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 02 | B1 | E1 | E1 | SOLD | ||
01 | SOLD | SOLD | SOLD | D1a | 01 | SOLD | E1a | SOLD | SOLD | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
Block 15 | Block 17 | Block 19 | ||||||||||||||
15 | C1 | SOLD | SOLD | SOLD | 15 | SOLD | E1 | SOLD | SOLD | 15 | B1 | SOLD | SOLD | SOLD | ||
14 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 14 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 14 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
13 | C1 | SOLD | SOLD | SOLD | 13 | SOLD | E1 | SOLD | SOLD | 13 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 10 | SOLD | E1 | SOLD | SOLD | 10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
09 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 09 | SOLD | E1 | SOLD | SOLD | 09 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
08 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 08 | SOLD | E1 | E1 | SOLD | 08 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
07 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 07 | SOLD | E1 | SOLD | E2 | 07 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
06 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 06 | SOLD | E1 | E1 | E2 | 06 | SOLD | SOLD | SOLD | B1 | ||
05 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 05 | E2 | E1 | E1 | E2 | 05 | SOLD | SOLD | SOLD | B1 | ||
04 | SOLD | SOLD | C2 | SOLD | 04 | E2 | E1 | E1 | E2 | 04 | SOLD | SOLD | SOLD | B1 | ||
03 | C1 | SOLD | C2 | C1 | 03 | E2 | E1 | SOLD | E2 | 03 | SOLD | SOLD | SOLD | B1 | ||
02 | C1 | C2 | C2 | C1 | 02 | E2 | E1 | SOLD | E2 | 02 | B1 | SOLD | SOLD | B1 | ||
01 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 01 | E2a | E1a | E1b | E2b | 01 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
For EC Eligibility and E-Application matters, call Elsie @ 94550016 for a no-obligations discussion today.