Project Name : Waterwoods Executive Condo NO RESALE LEVY FOR 2nd TIMER
Expected TOP Date : 31 March 2017
Site Area: 153,999.47sqft
Total Units: 373 (6 blocks of 17-storeys Residential Units)
Unit Mix:
2 bedroom – 816sqft
3 bedroom – 1,054 to 1,061sqft
4 bedroom – 1,277 to 1,280sqft
5 bedroom – 1,642 to 1,721sqft
Penthouse – 1,715 to 1,717sqft
- Only 3 minutes walk to Coral Edge LRT station (PE3).
- Only 3 LRT stops to Punggol MRT and Waterway Point shopping mall (under construction).
- Only 3 minutes walk to shopping and eatery outlets at Punggol Plaza and Punggol 21 Community Centre.
- Tampines Expressway (TPE) provides easy access to Tampines and Changi Airport
- 20 minutes drive to town via Kallang-Paya Lebar Expressway (KPE) and the upcoming Marina Coastal Expressway.
- Walking distance to Tebing Lane and Punggol Promenade – ideal venue for plenty of leisure and recreational activities, and great food from fast food and seafood restaurants.
- Only 1km from Mee Toh School, a popular school. Other schools in the vicinity are Greendale Primary and Secondary Schools.
- According to the URA Masterplan 2008, the land parcel between Waterwoods and Tampinese Expressway (TPE) is reserved for school. The blocks facing the TPE would likely have unblocked view. The noise from the TPE traffic is largely muffled due to the distance. For car owners, it provides the travel conveniences without the noise.
– Basement Carpark
– More than 80% of the units are north-south oriented
Full Condo Facilities:-
1. Main Entry / Exit
2. Drop Off with water feature
3. Entrance water feature
4. Security Post
5. BBQ Pavilion
6. Pool Pavilion
7. Cabanas
8. Multifunctional Pavilion
9. Outdoor Alfresco Dining
10. Kids Play Pool
11. Interactive Water Feature
12. Adventure Playground
13. Children Playground
14. Tennis Court
15. Fitness Park
16. Jogging Track (270m)
17. Cycling Track (270m)
18. Lap Pool (50m)
19. Spa Pool
20. Fitness Pool / Aqua Gym 21. Sun Deck
22. Pool Bed
23. Canopy Walk
24. Relaxing Lawn
25. Island Planting
26. Gymnasium
27. Function Rooms
28. Party Kitchen
Latest Update : 6th November 2014
S/no. | Unit No. | Type | Unit size sqft | S/no. | Unit No. | Type | Unit size sqft | |||
1 | #01-03 | B3p | 1,044 | SOLD | 1 | #01-05 | C1p | 1,281 | SOLD | |
2 | #02-03 | B3 | 1,044 | 2 | #02-05 | C1 | 1,281 | |||
3 | #04-03 | B3 | 1,044 | 3 | #03-05 | C1 | 1,281 | |||
4 | #05-03 | B3 | 1,044 | SOLD | 4 | #04-05 | C1 | 1,281 | SOLD | |
5 | #06-03 | B3 | 1,044 | SOLD | 5 | #06-05 | C1 | 1,281 | ||
6 | #07-03 | B3 | 1,044 | SOLD | 6 | #07-05 | C1 | 1,281 | SOLD | |
7 | #09-03 | B3 | 1,044 | SOLD | 7 | #08-05 | C1 | 1,281 | ||
8 | #12-03 | B3 | 1,044 | 8 | #09-05 | C1 | 1,281 | |||
9 | #14-03 | B3 | 1,044 | SOLD | 9 | #10-05 | C1 | 1,281 | ||
10 | #15-03 | B3 | 1,044 | 10 | #11-05 | C1 | 1,281 | |||
11 | #16-03 | B3 | 1,044 | SOLD | 11 | #12-05 | C1 | 1,281 | SOLD | |
12 | #04-07 | B2 | 1,033 | 12 | #13-05 | C1 | 1,281 | |||
13 | #02-12 | B1 | 1,044 | SOLD | 13 | #14-05 | C1 | 1,281 | ||
14 | #02-15 | B1 | 1,044 | 14 | #15-05 | C1 | 1,281 | |||
15 | #03-15 | B1 | 1,044 | SOLD | 15 | #16-05 | C1 | 1,281 | ||
16 | #04-15 | B1 | 1,044 | SOLD | 16 | #02-06 | C1 | 1,281 | ||
17 | #07-15 | B1 | 1,044 | SOLD | 17 | #03-06 | C1 | 1,281 | ||
18 | #08-15 | B1 | 1,044 | SOLD | 18 | #04-06 | C1 | 1,281 | ||
19 | #09-15 | B1 | 1,044 | SOLD | 19 | #05-06 | C1 | 1,281 | ||
20 | #10-15 | B1 | 1,044 | SOLD | 20 | #06-06 | C1 | 1,281 | ||
21 | #12-15 | B1 | 1,044 | 21 | #07-06 | C1 | 1,281 | |||
22 | #13-15 | B1 | 1,044 | SOLD | 22 | #08-06 | C1 | 1,281 | SOLD | |
23 | #14-15 | B1 | 1,044 | 23 | #09-06 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
24 | #16-15 | B1 | 1,044 | 24 | #10-06 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
25 | #17-15 | B1 | 1,044 | 25 | #13-06 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
26 | #02-16 | B1 | 1,044 | 26 | #14-06 | C1 | 1,281 | |||
27 | #03-16 | B1 | 1,044 | 27 | #15-06 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
28 | #04-16 | B1 | 1,044 | SOLD | 28 | #02-11 | C2 | 1,281 | ||
29 | #11-16 | B1 | 1,044 | SOLD | 29 | #03-11 | C2 | 1,281 | ||
30 | #12-16 | B1 | 1,044 | 30 | #04-11 | C2 | 1,281 | |||
31 | #13-16 | B1 | 1,044 | 31 | #05-11 | C2 | 1,281 | |||
32 | #14-16 | B1 | 1,044 | 32 | #07-11 | C2 | 1,281 | SOLD | ||
33 | #15-16 | B1 | 1,044 | 33 | #14-11 | C2 | 1,281 | SOLD | ||
34 | #17-16 | B1 | 1,044 | 34 | #02-13 | C1 | 1,281 | |||
35 | #04-20 | B2 | 1,033 | 35 | #03-13 | C1 | 1,281 | |||
36 | #05-20 | B2 | 1,033 | 36 | #04-13 | C1 | 1,281 | |||
37 | #06-20 | B2 | 1,033 | SOLD | 37 | #05-13 | C1 | 1,281 | ||
38 | #10-20 | B2 | 1,033 | 38 | #06-13 | C1 | 1,281 | |||
39 | #11-20 | B2 | 1,033 | 39 | #07-13 | C1 | 1,281 | |||
40 | #13-20 | B2 | 1,033 | 40 | #08-13 | C1 | 1,281 | |||
41 | #14-20 | B2 | 1,033 | SOLD | 41 | #09-13 | C1 | 1,281 | ||
42 | #16-20 | B2 | 1,033 | 42 | #10-13 | C1 | 1,281 | |||
43 | #17-20 | B2 | 1,033 | 43 | #11-13 | C1 | 1,281 | |||
44 | #02-22 | B1 | 1,044 | 44 | #12-13 | C1 | 1,281 | |||
45 | #03-22 | B1 | 1,044 | SOLD | 45 | #14-13 | C1 | 1,281 | ||
46 | #04-22 | B1 | 1,044 | 46 | #15-13 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
47 | #17-22 | B1 | 1,044 | 47 | #02-14 | C2 | 1,281 | |||
48 | #04-24 | B1 | 1,044 | 48 | #03-14 | C2 | 1,281 | |||
49 | #05-24 | B1 | 1,044 | 49 | #04-14 | C2 | 1,281 | |||
50 | #06-24 | B1 | 1,044 | SOLD | 50 | #05-14 | C2 | 1,281 | ||
51 | #07-24 | B1 | 1,044 | SOLD | 51 | #06-14 | C2 | 1,281 | ||
52 | #11-24 | B1 | 1,044 | SOLD | 52 | #07-14 | C2 | 1,281 | ||
53 | #13-24 | B1 | 1,044 | 53 | #08-14 | C2 | 1,281 | |||
54 | #14-24 | B1 | 1,044 | SOLD | 54 | #09-14 | C2 | 1,281 | ||
55 | #15-24 | B1 | 1,044 | SOLD | 55 | #10-14 | C2 | 1,281 | ||
56 | #16-24 | B1 | 1,044 | SOLD | 56 | #11-14 | C2 | 1,281 | ||
57 | #17-24 | B1 | 1,044 | 57 | #12-14 | C2 | 1,281 | |||
58 | #14-14 | C2 | 1,281 | |||||||
1 | #02-01 | D1 | 1,668 | 59 | #15-14 | C2 | 1,281 | |||
2 | #03-01 | D1 | 1,668 | 60 | #16-14 | C2 | 1,281 | |||
3 | #04-01 | D1 | 1,668 | SOLD | 61 | #04-17 | C1 | 1,281 | ||
4 | #05-01 | D1 | 1,668 | 62 | #05-17 | C1 | 1,281 | |||
5 | #02-02 | D1 | 1,668 | 63 | #06-17 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
6 | #03-02 | D1 | 1,668 | 64 | #07-17 | C1 | 1,281 | |||
7 | #04-02 | D1 | 1,668 | 65 | #13-17 | C1 | 1,281 | |||
8 | #05-02 | D1 | 1,668 | 66 | #14-17 | C1 | 1,281 | |||
9 | #06-02 | D1 | 1,668 | 67 | #15-17 | C1 | 1,281 | |||
10 | #07-02 | D1 | 1,668 | 68 | #16-17 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
11 | #08-02 | D1 | 1,668 | 69 | #01-18 | C1p | 1,281 | SOLD | ||
12 | #09-02 | D1 | 1,668 | 70 | #14-18 | C1 | 1,281 | |||
13 | #10-02 | D1 | 1,668 | 71 | #01-19 | C1p | 1,281 | SOLD | ||
14 | #11-02 | D1 | 1,668 | SOLD | 72 | #02-19 | C1 | 1,281 | ||
15 | #14-02 | D1 | 1668 | SOLD | 73 | #03-19 | C1 | 1,281 | ||
16 | #01-08 | D2p | 1,636 | 74 | #04-19 | C1 | 1,281 | |||
17 | #02-08 | D2 | 1,636 | 75 | #05-19 | C1 | 1,281 | |||
18 | #03-08 | D2 | 1,636 | 76 | #07-19 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
19 | #04-08 | D2 | 1,636 | 77 | #08-19 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
20 | #05-08 | D2 | 1,636 | 78 | #09-19 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
21 | #07-08 | D2 | 1,636 | 79 | #10-19 | C1 | 1,281 | |||
22 | #09-08 | D2 | 1,636 | 80 | #11-19 | C1 | 1,281 | |||
23 | #10-08 | D2 | 1,636 | 81 | #12-19 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
24 | #11-08 | D2 | 1,636 | 82 | #13-19 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
25 | #12-08 | D2 | 1,636 | 83 | #14-19 | C1 | 1,281 | SOLD | ||
26 | #13-08 | D2 | 1,636 | 84 | #15-19 | C1 | 1,281 | |||
27 | #14-08 | D2 | 1,636 | 85 | #16-19 | C1 | 1,281 | |||
28 | #15-08 | D2 | 1,636 | 86 | #04-21 | C2 | 1,281 | |||
29 | #16-08 | D2 | 1,636 | 87 | #05-21 | C2 | 1,281 | |||
88 | #06-21 | C2 | 1,281 | |||||||
89 | #07-21 | C2 | 1,281 | |||||||
90 | #09-21 | C2 | 1,281 | |||||||
91 | #10-21 | C2 | 1,281 | |||||||
92 | #11-21 | C2 | 1,281 | |||||||
93 | #12-21 | C2 | 1,281 | |||||||
94 | #13-21 | C2 | 1,281 | |||||||
95 | #14-21 | C2 | 1,281 | |||||||
96 | #15-21 | C2 | 1,281 | |||||||
97 | #16-21 | C2 | 1,281 | |||||||
98 | #02-23 | C1 | 1,281 | |||||||
99 | #03-23 | C1 | 1,281 | |||||||
100 | #04-23 | C1 | 1,281 | |||||||
101 | #14-23 | C1 | 1,281 |
Call Elsie @9455-0016 for viewing